ปักกิ่ง -- ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงให้เห็นว่า จีนยังคงเป็นผู้นำด้านการต่อเรือของโลกในไตรมาสแรกของปี โดยครองส่วนแบ่งตลาดระหว่างประเทศเกือบครึ่งหนึ่ง ทั้งในแง่ของผลผลิต คำสั่งซื้อใหม่ และคำสั่งซื้อที่คงไว้
กระทรวงฯ ระบุว่า ผลผลิตการต่อเรือของประเทศแตะระดับ 9.61 ล้านตันระวางบรรทุก (dwt) ในช่วงเวลาดังกล่าว คิดเป็น 46.2 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั่วโลก เพิ่มขึ้น 2.8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
คำสั่งซื้อใหม่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมการต่อเรือ อยู่ที่ 9.93 ล้านตัน โดยส่วนแบ่งการตลาดโลกเพิ่มขึ้น 1.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 48.6 เปอร์เซ็นต์
ยอดสั่งซื้อต่อเรือของจีน ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีมูลค่ารวม 99.1 ล้านตัน คิดเป็น 47.3 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาดโลก เพิ่มขึ้น 2.7 จุดเปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ระบบสแกนเนอร์เอ็กซ์เรย์แบบพกพา
อุปกรณ์นี้เป็นระบบสแกนเอ็กซ์เรย์แบบพกพา น้ำหนักเบา ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ออกแบบโดยความร่วมมือกับทีมกู้ภัยและทีมเก็บกู้ระเบิด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามมีน้ำหนักเบาและมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจฟังก์ชันและการใช้งานได้ในเวลาอันสั้น
| A | ข้อกำหนดทางเทคนิคของแผ่นภาพ | |
| 1 | ประเภทเครื่องตรวจจับ | ซิลิคอนอสัณฐานที่มี TFT |
| 2 | พื้นที่ตรวจจับ | 433 มม.x 354 มม. (มาตรฐาน) |
| 3 | ความหนาของตัวตรวจจับ | 15 มม. |
| 4 | ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 154 ไมโครเมตร |
| 5 | อาร์เรย์พิกเซล | 2816x2304พิกเซล |
| 6 | ความลึกของพิกเซล | 16 บิต |
| 7 | การจำกัดความละเอียด | 3.3 lp/mm |
| 8 | เวลาในการเก็บภาพ | 4-5 |
| 9 | น้ำหนัก | 6.4กก.พร้อมแบตเตอรี่ |
| 10 | แหล่งจ่ายไฟ | 220V AC/50Hz |
| 11 | การสื่อสาร | แบบใช้สาย: สายไฟเบอร์ออปติกแบบม้วนยาว 50 เมตร, อีเธอร์เน็ตแบบ TCP/IP |
| ไร้สาย:5G Wi-Fi ไม่น้อยกว่า 70m | ||
| 12 | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃+55℃ |
| ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ | ||
| 1 | โหมดการทำงาน | Pulse จะปล่อยคลื่นพัลส์ 4000 ครั้งในแต่ละครั้งเมื่อชาร์จเต็ม |
| 3 | เวลาทำงาน | มากกว่า 5 ชั่วโมง |
| 4 | แรงดันไฟฟ้า | 150kV |
| 5 | การแทรกซึม | แผ่นอลูมิเนียมขนาด 50 มม. |
| 6 | น้ำหนัก | 5.1กก.พร้อมแบตเตอรี่ |
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – สถานีประมวลผลภาพ (พีซี) | ||
| 1 | พิมพ์ | คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป |
| 2 | โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ Intel Core i5 |
| 3 | แสดง | 13 หรือจอแสดงผล LED ความละเอียดสูง Full HD ขนาด 14 นิ้ว |
| 4 | หน่วยความจำ | 8GB |
| 5 | ฮาร์ดไดรฟ์ | ไม่น้อยไปกว่า500GB |
| 6 | ระบบปฏิบัติการ | ภาษาอังกฤษ MS Windows10 |
| 7 | ซอฟต์แวร์ | การเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติกลับด้านย้อนกลับ, แบบจำลองโคโลรูปภาพ r,หมุน,พลิกแนวนอน,พลิกแนวตั้งซูม, โฟกัสลึกรูปหลายเหลี่ยม การวัดบนหน้าจอ, ผสาน, บันทึกภาพ 3 มิติ |
วันที่โพสต์: 26 เมษายน 2565
